50여 년을 이어온 성장의 역사! 새로운 내일을 열어가는 바탕입니다
제59기 정기주주총회(2026. 03. 26 개최)
| 안건 | 결의구분 | 회의 목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수(①) |
① 중 의결권 행사 주식수 |
① 중 찬성/반대 주식수 및 비율 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제2호 의안 | 특별 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 8,918,147 | 4,141,525 | 찬성 주식수 | 4,133,514 |
| 찬성비율 | 99.8% | ||||||
| 반대·기권 주식수 | 8,011 | ||||||
| 반대·기권 비율 | 0.2% | ||||||
| 제3호 의안 | 보통 | 이사선임의 건 | 가결 | 8,918,147 | 4,141,525 | 찬성 주식수 | 4,128,058 |
| 찬성비율 | 99.7% | ||||||
| 반대·기권 주식수 | 13,467 | ||||||
| 반대·기권 비율 | 0.3% | ||||||
| 제4호 의안 | 보통 | 감사위원 선임의 건 | 가결 | 6,874,009 | 2,097,387 | 찬성 주식수 | 2,083,920 |
| 찬성비율 | 99.4% | ||||||
| 반대·기권 주식수 | 13,467 | ||||||
| 반대·기권 비율 | 0.6% | ||||||
| 제5호 의안 | 보통 | 감사위원이 되는 이사 선임의 건 | 가결 | 6,874,009 | 2,097,387 | 찬성 주식수 | 2,083,920 |
| 찬성비율 | 99.4% | ||||||
| 반대·기권 주식수 | 13,467 | ||||||
| 반대·기권 비율 | 0.6% | ||||||
| 제6호 의안 | 보통 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 6,850,847 | 2,074,225 | 찬성 주식수 | 1,924,386 |
| 찬성비율 | 92.8% | ||||||
| 반대·기권 주식수 | 149,839 | ||||||
| 반대·기권 비율 | 7.2% | ||||||
| 제7호 의안 | 보통 | 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 | 가결 | 8,918,147 | 4,141,525 | 찬성 주식수 | 4,141,525 |
| 찬성비율 | 100% | ||||||
| 반대·기권 주식수 | - | ||||||
| 반대·기권 비율 | - | ||||||
※ 제1호 의안 : 상법 제 449조 및 당사 정관 제45조에 의거하여 제59기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건이 외부감사인의 적정의견과 이사회 승인을 통하여 보고사항으로 변경되었음
| 사업연도 | 주식종류 | 주당배당금 | 총배당금 | 배당률 | 배당성향 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 연결기준 | 개별기준 | |||||
| 2025 | 보통주 | 700원 | 62.43억 | 3.0% | 6.3% | 5.5% |
| 2024 | 보통주 | 400원 | 35.43억 | 3.0% | 7.7% | 7.7% |
| 2023 | 보통주 | 400원 | 35.43억 | 2.8% | 7.5% | 8.3% |
| 2022 | 보통주 | 500원 | 44.29억 | 2.7% | 7.3% | 7.6% |
| 2021 | 보통주 | 800원 | 70.86억 | 2.4% | 4.6% | 4.7% |
※ 연결기준 배당성향은 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익에 대한 현금배당금 총액 비율임